最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | Dバックス | 先発 | - | 4.0 | 61 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5月4日 | ブレーブス | 先発 | 勝 | 5 | 98 | 24 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4月27日 | パイレーツ | 先発 | - | 5.2 | 93 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4月20日 | レンジャーズ | 先発 | - | 6 | 78 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月13日 | カブス | 先発 | 敗 | 5 | 81 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月6日 | フィリーズ | 先発 | - | 4.0 | 68 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 1.2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10.80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .375 | 0.50 | 4.20 |
| レンジャーズ | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 6 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .105 | 1.33 | 0.83 |
| ブレーブス | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .286 | 2.00 | 1.60 |
| カブス | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 8 | 35 | 5 | 1 | 6 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .179 | 0.86 | 1.50 |
| フィリーズ | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 4 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .200 | 2.00 | 1.25 |
| パイレーツ | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 5.2 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6.35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .238 | 2.00 | 1.24 |
| Dバックス | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | .294 | 0.00 | 1.75 |
月別成績
月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 4.2 | 26 | 4 | 0 | 5 | 9.64 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .235 | 0.56 | 2.79 |
| 4月 | 3.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 20.2 | 84 | 14 | 3 | 15 | 6.53 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25.0 | .189 | 1.67 | 1.11 |
| 5月 | 8.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 9 | 44 | 11 | 3 | 4 | 4.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | .289 | 1.00 | 1.67 |
対左右別成績
| 打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打者 | .234 | 64 | 15 | 2 | 12 | 7 | 2 |
| 左打者 | .215 | 65 | 14 | 4 | 12 | 15 | 1 |
球場別成績
| 球場名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥルイスト・パーク | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .286 | 2.00 | 1.60 |
| ドジャー・スタジアム | 4.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 12.1 | 57 | 12 | 2 | 9 | 6.57 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .250 | 1.13 | 1.62 |
| 東京ドーム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .111 | 0.60 | 2.00 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 4 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .200 | 2.00 | 1.25 |
| グローブライフ・フィールド | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 6 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .105 | 1.33 | 0.83 |
| チェイス・フィールド | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | .294 | 0.00 | 1.75 |